Defnydd sylfaenol o silicon
Y Diwydiannau electroneg a solar consume high-purity silicon (>99.99%) ar gyfer wafferi lled -ddargludyddion a celloedd ffotofoltäig, wedi'i yrru gan y galw am sglodion ac ynni adnewyddadwy.
Deunyddiau crai ar gyfer metel silicon
A gynhyrchir trwy ostyngiad carbothermig o high-purity quartzite (SiO₂ >97%) gan ddefnyddio Diructants Carbon Fel golosg petroliwm neu siarcol mewn ffwrneisi arc trydan.
Ferro Silicon vs Silicon Metal
| Eiddo | Silicon Ferro | Metel silicon |
|---|---|---|
| Cyfansoddiad | Fe + Si (yn nodweddiadol 65‒90% SI) | Si pur (98‒99.5%) |
| Cynradd | Dadocsidiad dur, aloi | Lled -ddargludyddion, silicones |
| Mewnbwn cynhyrchu | Yn cynnwys mwyn haearn | Dim ond Sio₂ + Carbon |
Defnyddiau haearn powdr
Cyflogedig yn meteleg powdr ar gyfer cydrannau sintered (ee, gerau), creiddiau magnetig, ac fel catalydd mewn prosesau cemegol.
Pam mae silicon yn cael ei ychwanegu at haearn
Yn haearn bwrw, silicon (1‒3%):
Yn hyrwyddo graffitization, Gwella machinability a chryfder tynnol.
Yn gwella llif hylif Yn ystod y castio ac yn lleihau diffygion crebachu.
Yn cynyddu gwrthiant ocsidiad ar dymheredd uchel.
| Pris allforio Tsieina o silicon diwydiannol ar Awst 5 | |||
| Brand | Dyfyniad Cynhwysol Treth | Codi a chwympo | Sylwadau (USD/TON) |
| 421 | 1500-1550 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 2202 | 2150-2250 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 3303 | 1530-1560 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 441 | 1380-1430 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| 553 | 1340-1360 | -- | Porthladd Huangpu, ffob |
| Prisiau Silicon Diwydiannol mewn amrywiol wledydd ar Awst 5 | |||||
| Brand | Ystod Prisiau | unedau | Darddiad | Sylw | chenedl |
| 553 | 1350-1380 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cifyokohama | Japaniaid |
| 441 | 1400-1450 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cifbusan | De Korea |
| 441 | 1400-1450 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cif-nhava sheva | India |
| 441 | 1400-1450 | Doleri/tunnell yr UD | Sail | Cif-nhava sheva | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD/LB | DDP | - | UDA |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD/LB | DDP | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Ewro/tunnell | DDP | - | Ewrop |
| 0.99 | 2300-2350 | Ewro/tunnell | DDP | - | |
Weledhttps://www.metal-alloy.com/i ddysgu mwy am y cynnyrch. Os hoffech wybod mwy am bris y cynnyrch neu os oes gennych ddiddordeb mewn prynu, anfonwch e -bost atmarket@zanewmetal.com. Byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y gwelwn eich neges.

