Beth yw pris ferro manganîs? pris manganîs Ferro
| Pris allforio ferromanganîs heddiw yn India | ||||||
| Uned: doler yr UD / tunnell fetrig | ||||||
| cynnyrch | Manyleb | Pris isaf | codi a disgyn | pris uchaf | codi a disgyn | Eglurhad Pris |
| Ferromanganîs-carbon uchel | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Ferromanganîs-carbon uchel | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Faint yw manganîs fesul kg USD? Beth yw pris manganîs ar hyn o bryd?
| Crynodeb marchnad ferromanganîs heddiw | |||
| Uned: Yuan/tunnell, cyn-pris arian parod ffatri gan gynnwys treth (er gwybodaeth yn unig) | |||
| 1)Fferromanganîs-carbon uchel | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| femn65c7.0 | Sichuan (t<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (t<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (t<0.2) | 5000 | -- | |
| Shanxi (t<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (t<0.2) | -- | -- | |
| Mongolia Fewnol (t<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (t<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (t<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (t<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (t<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (t<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (t<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (t<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (t<0.25) | -- | -- | |
| Mongolia Fewnol (t<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (t<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (t<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (t<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) fferromanganîs ffwrnais chwyth | |||
| cynnyrch | Brand | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| ffwrnais chwyth ferromanganîs | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3)-ferromanganîs carbon canolig | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | ↓100 |
| Guangxi | 7500-7600 | ↓100 | |
| Hunan | 7600-7700 | ↓100 | |
| Henan | 7600-7700 | ↓100 | |
| Mongolia Fewnol | 7600-7700 | ↓100 | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | ↓100 |
| 4)Fferromanganîs-carbon isel: | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| FEMN80C0.7 Grŵp II Ffosfforws | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0.7 grŵp o ffosfforws | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 Grŵp II Ffosfforws | Hunan | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 grŵp o ffosfforws | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Ymwelwchhttps://www.metal-alloy.com/i ddysgu mwy am y cynnyrch. Os hoffech ddysgu mwy am bris y cynnyrch neu os oes gennych ddiddordeb mewn prynu, anfonwch e-bostmarket@zanewmetal.com. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn gweld eich neges.

