Faint yw ferromanganîs fesul kg USD? Beth yw pris ferro manganîs?
| Pris allforio ferromanganîs heddiw yn India | ||||||
| Uned: doler yr UD / tunnell fetrig | ||||||
| cynnyrch | Manyleb | Pris isaf | codi a disgyn | pris uchaf | codi a disgyn | Eglurhad Pris |
| Ferromanganîs-carbon uchel | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Ferromanganîs-carbon uchel | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Faint mae ferromanganîs yn ei gostio fesul tunnell yn Tsieina?
| Crynodeb marchnad haearn manganîs heddiw | |||
| Uned: Yuan/tunnell, cyn-pris arian parod ffatri gan gynnwys treth (er gwybodaeth yn unig) | |||
| 1)Fferromanganîs-carbon uchel | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| femn65c7.0 | Sichuan (t<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (t<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (t<0.2) | 5050-5100 | -- | |
| Shanxi (t<0.2) | 5050-5150 | -- | |
| Henan (t<0.2) | -- | -- | |
| Mongolia Fewnol (t<0.2) | 5000 | -- | |
| Jiangsu (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (t<0.2) | 5150 | -- | |
| Shanghai (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (t<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (t<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (t<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (t<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (t<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (t<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (t<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (t<0.25) | -- | -- | |
| Mongolia Fewnol (t<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (t<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (t<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (t<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) fferromanganîs ffwrnais chwyth | |||
| cynnyrch | Brand | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| ffwrnais chwyth ferromanganîs | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3)-ferromanganîs carbon canolig | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7800-7900 | -- |
| Guangxi | 7800-7900 | -- | |
| Hunan | 7800-7900 | -- | |
| Henan | 7800-7900 | -- | |
| Mongolia Fewnol | 7800-7900 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8200-8300 | -- |
| 4)Fferromanganîs-carbon isel: | |||
| Brand | ardal | Pris trafodion cyn-ffatri prif ffrwd heddiw | Newid pris cyfartalog |
| FEMN80C0.7 Grŵp II Ffosfforws | Guizhou | 10200-10300 | ↑200 |
| Hunan | 10200-10300 | ↑200 | |
| Shanxi | 10200-10300 | ↑200 | |
| FEMN80C0.7 grŵp o ffosfforws | Guizhou | 10200-10400 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 Grŵp II Ffosfforws | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| FEMN80C0.4 grŵp o ffosfforws | Hunan | 10800-10900 | ↑200 |
| Henan | 10800-10900 | ↑200 | |
Ymwelwchhttps://www.metal-alloy.com/i ddysgu mwy am y cynnyrch. Os hoffech ddysgu mwy am bris y cynnyrch neu os oes gennych ddiddordeb mewn prynu, anfonwch e-bostmarket@zanewmetal.com. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn gweld eich neges.

Pam Dewiswch ZhenAn
Cyflenwr aloi cadwyn-gwerth llawn-- Mae gweithrediadau'n ymwneud â gweithgynhyrchu, prosesu a dosbarthu deunyddiau metelegol yn rhyngwladol ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan.
Portffolio cynnyrch aloi cynhwysfawr- Mae'n cyflenwi fferrosilicon, metel silicon, fferoloau, ferrovanadium, vanadium pentoxide, a deunyddiau cysylltiedig ar gyfer y diwydiannau gwneud dur a ffowndri.
Seilwaith cynhyrchu cadarn- Wedi'i gyfarparu â gweithfeydd lluosog a systemau cynhyrchu wedi'u diweddaru i sicrhau parhad cyflenwad.
System ansawdd a reolir- Yn cymhwyso gweithdrefnau profi safonol ac yn derbyn ceisiadau archwilio annibynnol.
Hyblygrwydd manyleb- Yn cefnogi graddau, meintiau a phecynnu wedi'u teilwra i gyd-fynd â gofynion prosiect a ffwrnais.
Peirianneg a chymorth ymgeisio- Yn darparu ymgynghoriad technegol a samplau treialu i'w gwerthuso.
Gallu masnach ryngwladol- Yn gwasanaethu prynwyr tramor sydd â llifoedd gwaith allforio a phrofiad dogfennu sefydledig.
Cyflawni logisteg cydgysylltiedig- Yn canolbwyntio ar ddibynadwyedd cludo ac effeithlonrwydd cyflawni archebion.
datrysiad-un stop
tîm proffesiynol
ansawdd uchel

