| Pris marchnad Ferromanganese Ewropeaidd ar Fai 19 | |||
| Codiff | alwai | Codiff | Codi a chwympo |
| DJM100 | Manganîs Electrolytig Guangxi (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Manganîs Electrolytig Hubei (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Manganîs Electrolytig Hunan (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Manganîs Electrolytig Guizhou (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Manganîs Electrolytig Changsha (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Manganîs electrolytig jiangsu a zhejiang (djmn99.7, yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadium Nitrogen Alloy VN16 (10, 000 Yuan/ton, Hebei, treth wedi'i chynnwys) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadium pentoxide, 98 darn o vanadium (10, 000 yuan/ton, sichuan, treth wedi'i chynnwys) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium fev50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, treth wedi'i chynnwys) | -- | -- |
| GK0001 | Mwyn Cromiwm De Affrica 40-42% Canolbwyntio (yuan/tunnell) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Mwyn Cromiwm De Affrica 38-40% Mwyn (Yuan/Ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Mwyn crôm Twrceg 46-48% dwysfwyd (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Mwyn crôm Twrceg 40-42% lwmp mwyn (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Mwyn Cromiwm Pacistanaidd 40-42% lwmp mwyn (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Mwyn Cromiwm Albania 40-42% lwmp mwyn (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe crome ore 48-50% dwysfwyd (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Mwyn crôm De Affrica 40-42% dwysfwyd (UD $/tunnell) | 295-300 | -- |
| Gr0001 | Silicad zirconium Fujian ((ZR, HF) O2 yn fwy na neu'n hafal i 64.5%, D 50=1. 1μm; tywod Awstralia/tywod Indonesia) | 15000-15300 | -- |
| Gr0002 | Shandong zirconium oxychloride ((zr, hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0003 | Jiangxi zirconium oxychloride ((zr, hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0004 | Zhejiang zirconium oxychloride ((zr, hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0005 | Zirconia wedi'i asio anhui ((zr+hf) o 2=98. 5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| Gr0006 | Guangdong Zirconium Silicate ((ZR, HF) O2 yn fwy na neu'n hafal i 64.5%, D 50=1. 2μm; tywod Awstralia/tywod Indonesia) | 15000-15300 | -- |
| Gr0100 | Awstralia iluka ((zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 66%, TiO2 yn llai na neu'n hafal i 0. 1%, Fe2O3 yn llai na neu'n hafal i 0. 1%) | 1830-1880 | -- |
| Gr0200 | Tronox Awstralia (TIWEST gynt) ((Zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 66%, TiO2 yn llai na neu'n hafal i 0. 15%, Fe2O3 yn llai na neu'n hafal i 0. 07%) | 1870-1880 | -- |
| Gr0300 | Tronox De Affrica (Namakwa gynt) ((Zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| Gr0400 | De Affrica RBM (Zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 66%, tiO2 <0. 15%, Fe2o3 <0. 1% | 1800-1820 | -- |
| Gr0500 | Fietnam ((Zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 65%, TiO2 yn llai na neu'n hafal i 0. 15%, Fe2O3 yn llai na neu'n hafal i 0. 1%) | 1530-1720 | -- |
| Gr0600 | Indonesia ((Zr.hf) O2 yn fwy na neu'n hafal i 66%, TiO2 yn llai na neu'n hafal i 0. 1%, Fe2O3 yn llai na neu'n hafal i 0. 1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Ferrochrome Carbon Uchel Mongolia Mewnol FECR55C1000 (Yuan/50 Tunnell Sylfaen) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Ferrochrome Carbon Uchel Shanxi FECR55C1000 (Yuan/50 tunnell sylfaen) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Ferrochrome Carbon Uchel Sichuan FECR55C1000 (Yuan/50 Tunnell Sylfaen) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Ferrochrome Carbon Uchel Guizhou FECR55C1000 (Yuan/50 Tunnell Sylfaen) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Ferrochrome Carbon Uchel Guangxi FECR55C1000 (Yuan/50 Tunnell Sylfaen) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu carbon uchel ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 tunnell sylfaen) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ferrochrome Carbon Uchel Indiaidd CR62% Si2. 0% (Yuan/50 tunnell sail) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakhstan High Carbon Ferrochrome CR7 0% Si0.5% (Yuan/50 tunnell sail) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe uchel carbon ferrochrome cr58% si 3-4% (yuan/50 tunnell sylfaen) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | METAL MAGNESIUM SHAANXI 99.9% (RMB/tunnell, arian parod gan gynnwys treth, wedi'i gludo heb biclo a phecynnu) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Metel Magnesiwm Shanxi yn fwy na neu'n hafal i 99.95% (RMB/tunnell, arian parod gan gynnwys treth, wedi'i gludo heb biclo a phecynnu) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Metel Magnesiwm Shaanxi yn fwy na neu'n hafal i 99.95% (RMB/tunnell, arian parod gan gynnwys treth, wedi'i gludo heb biclo a phecynnu) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesium Metal 99.9% (RMB/tunnell, arian parod gan gynnwys treth, wedi'i gludo heb biclo a phecynnu) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Bloc Awstralia Mn 43-44% (Yuan/Ton sych, porthladd Tianjin) | -- | -- |
| MK0003 | Bloc Awstralia Mn 45-46% (Yuan/kt, porthladd Tianjin) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Bloc Awstralia Mn 42-43% (Yuan/Ton sych, porthladd Tianjin) | -- | -- |
| MK0020 | MN37% MN37% MN37% MN37% MN37% (Yuan/tunnell, porthladd Tianjin) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Rheilffordd Cyflymder Uchel De Affrica Mn 32-34% Fe 18-22% (Yuan/ton, porthladd Tianjin) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | MAN-garbonad mwyn manganîs De Affrica Mn 36-37% Fe5% (Yuan/ton, porthladd Qinzhou) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Manganîs Mwyn MN45% Fe5% (Yuan/Ton, Porthladd Tianjin) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Manganîs Mwyn MN45% Fe5% (Yuan/Ton, Porthladd Qinzhou) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Mae De Affrica yn blocio MN36% lled-garbonad De Affrica (USD/tunnell, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | De32 Bloc De Affrica MN37.5%Fe5%P.<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Bloc Tsipi De Affrica MN36.5% Fe5% (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning ferromolibdenwm 60% (yuan y tun) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan molybdenum dwysfwyd mo50% (yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| Mo1106 | Mae Luanchuan molybdenwm yn dwysáu MO50% (yuan/ton, wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Ferromanganese Carbon Uchel Shanxi FEMN65C7. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Ferromanganese Carbon Uchel Mongolia Mewnol FEMN65C7. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Ferromanganese Carbon Uchel Guangxi FEMN65C7. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning femn75c7 ferromanganese carbon uchel. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Ferromanganese Carbon Uchel Guangxi FEMN75C7. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 6400 | -- |
| MT0008 | Ferromanganese Carbon Uchel Mongolia Mewnol FEMN75C7. 0 p llai na neu'n hafal i 0. 2 (yuan/ton, pris cyn-ffatri) | 6300 | -- |
| MT0100 | Ferromanganese Carbon Canolig Guizhou Femn75C2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Ferromanganese Carbon Canolig Guangxi FEMN75C2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Ferromanganese Carbon Canolig Mongolia Mewnol FEMN75C2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Canolig Carbon Ferromanganese FEMN75C2. 0 p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | HUNAN FEMN FEMNAnESE HUNAN ISEL {0 C0.7 (Yuan/ton, mwyndoddi mwyn, Grŵp II ffosfforws) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine Laterite Nickel Mwyn Ni: 1.5% Fe: 15-30% (USD/tunnell wlyb, ffob) | 47-50 | -- |
| Nk0007 | Philippine latterite nicel ore ni: 0. 9%Fe: 49%H20: 33-35%al: 5%ar y mwyaf (USD/tunnell wlyb, ffob) | -- | -- |
| Nt0001 | Haearn nicel uchel ni: 8-12% (yuan/nicel, treth wedi'i chynnwys) | 945-955 | -- |
| Nt0010 | Haearn Nickel Isel Ni: 1. 5-1. 8% (yuan/tunnell, treth wedi'i chynnwys, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| Sf0002 | Mongolia Ferrosilicon mewnol 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferro-silicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferro-silicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Ferrosilicon mewnol Mongolia 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferro-silicon 75# | 5900-6000 | -- |
| Si0002 | Silicon metel yunnan 3303 (yuan/tunnell) | 10800-10900 | -- |
| Si0003 | Silicon Metel Huangpu 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| Si0005 | Xinjiang metel silicon ocsigen 553 (yuan/tunnell) | 8200-8300 | -- |
| Si0006 | Silicon metel porthladd huangpu 441 (yuan/tunnell) | 9500-9600 | -- |
| Si0011 | Metel silicon porthladd tianjin 521 (yuan/tunnell) | 9000-9100 | -- |
| Si0012 | Silicon metel porthladd huangpu 3303 (yuan/tunnell) | 11000-11200 | -- |
| Si0013 | Ocsigen silicon metel huangpu 553 (yuan/tunnell) | 9100-9200 | -- |
| Si0014 | Silicon Metel Sichuan 421 Pris Cyn-Ffatri (Yuan/Ton) | 10200-10400 | -- |
| Si0015 | Silicon Metel Yunnan 421 Pris Cyn-Ffatri (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| Si0016 | Metel silicon porthladd tianjin 421 (yuan/tunnell) | 9600-10000 | -- |
| Si0017 | Silicon metel porthladd tianjin 99# pb isel (yuan/tunnell) | 8700-8800 | -- |
| Si0018 | Silicon metel porthladd tianjin 553 ocsigen (yuan/tunnell) | 8700-8800 | -- |
| Si0019 | Silicon Metel Mongolia Mewnol 99# Pris Cyn-Ffatri (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| Si0020 | Silicon Metel Mongolia Mewnol 421 Pris Cyn-Ffatri (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| Si0021 | Silicon Metel Xinjiang 421 Pris Cyn-Ffatri (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, treth wedi'i chynnwys, pris cyn-ffatri arian parod) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Manganîs Silicon Mongolia Mewnol 6517 (Yuan/Ton, treth wedi'i chynnwys, pris cyn-ffatri arian parod) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, treth wedi'i chynnwys, pris cyn-ffatri arian parod) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Manganîs Gogledd Silicon 6517 (RMB/tunnell, treth wedi'i chynnwys, pris cyn-ffatri arian parod) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Manganese 6517 (RMB/tunnell, treth wedi'i chynnwys, pris cyn-ffatri arian parod) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Rutile titaniwm deuocsid r- (pris cyn-ffatri ffatri, marchnad gwneuthurwr prif ffrwd) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anatase titaniwm deuocsid A- (pris cyn-ffatri ffatri) | 12300-13300 | -- |
| Ti0203 | Sbwng titaniwm sichuan 1# (yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Sbwng titaniwm liaoning 1# (yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Sbwng Titaniwm Henan 1# (Yuan/Ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Sbwng titaniwm yunnan 1# (yuan/ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/tunnell, ac eithrio treth) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/tunnell, ac eithrio treth) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (yn addas ar gyfer titaniwm deuocsid) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (yn addas ar gyfer slag titaniwm uchel a chyfuniad mwyn) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (yn addas ar gyfer slag asid) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/tunnell, treth wedi'i chynnwys) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/tunnell, treth wedi'i chynnwys) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, treth wedi'i chynnwys) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Dwysfwyd scheelite 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, treth wedi'i chynnwys) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Dwysfwyd wolframite 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, treth wedi'i chynnwys) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Dwysfwyd wolframite 60% (10, 000 yuan/ton, chenzhou, treth wedi'i chynnwys) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Haearn twngsten ychydig70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Haearn twngsten ychydig80 (jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Pris marchnad swmp | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou ammonium paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Carbid tungsten ganzhou (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Cyfeiriad: Canolfan Fasnachol Huafu, Ardal Wenfeng, Dinas Anyang, Talaith Henan, China



