| Crynodeb o brisiau molybdenwm cynradd ar Fai 23 | |||||
| dyddid | nghynnyrch | Brand | Pris wedi'i Werthu | Codi a chwympo | Sylw |
| 2025/5/23 | Ferromolybdenwm | Femo60b | 23.6-23.85 | ↑0.2 | Arian parod gan gynnwys treth (10, 000 yuan/ton) |
| Femo60b | 23.75-24 | ↑0.2 | Treth derbyn wedi'i chynnwys (10, 000 yuan/ton) | ||
| 2025/5/20 | Ferromolybdenwm | Femo60 | 23 | -- | Arian parod gan gynnwys treth (cais dur - 10, 000 yuan/ton) |
| 2025/5/20 | Femo60 | 23-23.2 | -- | Treth derbyn wedi'i chynnwys (cais dur - 10, 000 yuan/ton) | |
| 2025/5/23 | Dwysfwyd molybdenwm | Mo 40-45% | 3600-3630 | ↑30 | Treth derbyn arian parod gan gynnwys (yuan/tunnell) |
| Mo 45-50% | 3630-3660 | ↑30 | Treth derbyn arian parod gan gynnwys (yuan/tunnell) | ||
| Mo 50-55% | 3660-3680 | ↑30 | Treth derbyn arian parod gan gynnwys (yuan/tunnell) | ||
| Mo>55% | 3680-3700 | ↑30 | Treth derbyn arian parod gan gynnwys (yuan/tunnell) | ||
| 2025/5/23 | Ocsid molybdenwm | Mo > 51% | 3730-3760 | ↑30 | Treth derbyn arian parod gan gynnwys (yuan/tunnell) |
Cyfeiriad: Canolfan Fasnachol Huafu, Ardal Wenfeng, Dinas Anyang, Talaith Henan, China



